Nome Escursione             2013-10-13 Monte Palombo (MdT)

Data Escursione             2013 ott 13, domenica

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             2010,49       0,00          0,00          0,00
Altezza minima              1284,65       0,00          0,00          0,00
Dislivello                  725,84        0,00          0,00          0,00
Salita accumulata           776,47        0,00          0,00          0,00
Discesa accumulata          -778,63       0,00          0,00          0,00
Distanza percorsa           8,78          0,00          0,00          0,00
Media oraria                2,44          0,00          0,00          0,00
Ora di partenza             11:11:27      0:0:0         0:0:0         
Ora a max altitud.          13:32:32      0:0:0         0:0:0         
Ora di arrivo               14:47:45      0:0:0         0:0:0         
Durata salita               2:21:5        0:0:0         0:0:0         0:0:0
Durata escursione           3:36:18       0:0:0         0:0:0         0:0:0
-----------------------------------------------------------------------------
